설계검사자료
체인 호이스트 EDAM 1.9T(W) 50M
기계&일반
| 안전인증서(서면+제품+안전인증) | LK-EDAM-1.9W-인증서.pdf(476.69 KB) |
|---|---|
| 외형도 | LK-EDAM-1.9W-외형도.pdf(286.42 KB) |
| PUSH BOTTON/비상버튼 | LK-BUTTON_4P & 6P.pdf(675.54 KB) |
| 체인/와이어로프 | LK-EDAM-1.9W-CHAIN.pdf(365.83 KB) |
| LOAD LIMITER 합격증 | LKDL-60A.pdf(3.09 MB) |
| I-BEAM 강도계산 | LK-EDAM-1.9W-강도계산.pdf(236.2 KB) |
전기
| 220V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.9W-220V.pdf(297.52 KB) |
|---|---|
| 380V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.9W-380V.pdf(292.4 KB) |
| 440V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.9W-440V.pdf(292.39 KB) |
| 460V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.9W-460V.pdf(292.4 KB) |
| 480V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.9W-480V.pdf(292.41 KB) |
| 세팅권고치 | LK-EDAM-1.9W-세팅권고치.pdf(51.28 KB) |
