설계검사자료
체인 호이스트 DAM 0.5T 50M
기계&일반
| 안전인증서(서면+제품+안전인증) | LK-DAM-0.5T- 인증서.pdf(339.29 KB) |
|---|---|
| 외형도 | LK-DAM-0.5T- 외형도.pdf(1.08 MB) |
| PUSH BOTTON/비상버튼 | LK-BUTTON_4P & 6P.pdf(675.54 KB) |
| 체인/와이어로프 | LK-DAM-0.5T- CHAIN.pdf(557.02 KB) |
| LOAD LIMITER 합격증 | LKDL-60A인증서.pdf(3.11 MB) |
| I-BEAM 강도계산 | DAM-0.5S_강도계산.pdf(107.18 KB) |
전기
| 220V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-0.5T- 220V.pdf(293.67 KB) |
|---|---|
| 380V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-0.5T- 380V.pdf(292.92 KB) |
| 440V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-0.5T- 440V.pdf(293.68 KB) |
| 460V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-0.5T- 460V.pdf(293.68 KB) |
| 480V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-0.5T- 480V.pdf(293.66 KB) |
| 세팅권고치 | LK-DAM-0.5T- 세팅권고치.pdf(51.62 KB) |
