설계검사자료
체인 호이스트 DAM 1.9T(S) 50M
기계&일반
| 안전인증서(서면+제품+안전인증) | LK-DAM-1.9T_S- 인증서.pdf(340.41 KB) |
|---|---|
| 외형도 | LK-DAM-1.9T_S- 외형도.pdf(1.1 MB) |
| PUSH BOTTON/비상버튼 | LK-BUTTON_4P & 6P.pdf(675.54 KB) |
| 체인/와이어로프 | LK-DAM-1.9T_S- CHAIN.pdf(536.42 KB) |
| LOAD LIMITER 합격증 | LKDL-60A인증서.pdf(3.11 MB) |
| I-BEAM 강도계산 | DAM-1.9S_강도계산.pdf(107.14 KB) |
전기
| 220V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-1.9T_S- 220V.pdf(293.72 KB) |
|---|---|
| 380V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-1.9T_S- 380V.pdf(292.92 KB) |
| 440V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-1.9T_S- 440V.pdf(293.7 KB) |
| 460V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-1.9T_S- 460V.pdf(293.72 KB) |
| 480V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DAM-1.9T_S- 480V.pdf(293.73 KB) |
| 세팅권고치 | LK-DAM-1.9T_S- 세팅권고치.pdf(51.93 KB) |
