설계검사자료
체인 호이스트 DA 10T(S) 50M
기계&일반
| 안전인증서(서면+제품+안전인증) | LK-DA-10S-인증서.pdf(116.14 KB) |
|---|---|
| 외형도 | LK-DA-10S-외형도.pdf(139.46 KB) |
| PUSH BOTTON/비상버튼 | LK-BUTTON_2P.pdf(477.08 KB) |
| 체인/와이어로프 | LK-DA-10S-CHAIN.pdf(536.52 KB) |
| LOAD LIMITER 합격증 | LKDL-60A인증서.pdf(3.11 MB) |
| I-BEAM 강도계산 | 준비중입니다. |
전기
| 220V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DA-10S-220V.pdf(183.55 KB) |
|---|---|
| 380V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DA-10S-380V.pdf(183.4 KB) |
| 440V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DA-10S-440V.pdf(183.54 KB) |
| 460V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DA-10S-460V.pdf(183.55 KB) |
| 480V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-DA-10S-480V.pdf(183.56 KB) |
| 세팅권고치 | LK-DA-10S-세팅권고치.pdf(51.31 KB) |
